Konica Minolta BH 3320
Le Konica Minolta BH 3320 : En effet A4 inégalé avec 33 pages par minute en N&B
Intégration optimale dans le parc des multifonctions A3 Konica Minolta
Les 1ers multifonctions du marché qui offrent la gestion du format A3 via le bypass
Tout d’abord c’est un A3 (avec option d’impression A3)
Voici par ailleurs les Caractéristiques du Konica Minolta BH 3320
Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | Jusqu’à 33 pages par minute | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de copie/impression A3 (N et B) | Jusqu’à 28 pages par minute | ||||||||
Vitesse de copie/impression A4 (N et B) en Recto/Verso | Jusqu’à 33 pages par minute | ||||||||
Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 6.5 sec. | ||||||||
Préchauffage | 45 secondes environ | Résolution copie | 600 x 600 ppp, 4 800 x 600 ppp (améliorée) | Niveaux de Gris | 256 nuances | Multi-copie | 1-999 | Format | Max. |
Taux de Zoom | 25-400% | ||||||||
Fonctionnalités Copie | Copie R/V; 2en1; 4en1; Copie épreuve; Copie carte d’identité | ||||||||
Les Caractéristiques impression | |||||||||
Résolution d’impression (ppp) | 600 x 600 ppp, 4 800 x 600 ppp (améliorée) | ||||||||
Langage d’impression | PostScript 3 (3016); PCL 6 (XL 3.0); PCL 5e/c; XPS (version 1.0); Impression directe PDF (version 1.7); Impression directe JPEG/TIFF |
||||||||
Systèmes d’exploitation | Windows XP (32/64); Vista (32/64); 7 (32/64) Windows Server 2003 (32/64); 2008 (32/64) Macintosh OSX 10.2.8; 10.3.9; 10.4; 10.5; 10.6 Linux Redhat, SUSE Netware 4, 5, 6 |
||||||||
Polices | 80 x PCL Latin; 137 x PostScript 3 Emulation Latin |
||||||||
Fonctionnalités d’impression | Impression directe PDF (version 1.7); JPEG; TIFF; XPS; surimpression; filigrane; N en 1; poster; mode livret; tr | ||||||||
Caractéristiques numérisation | |||||||||
Vitesse de numérisation couleur | Jusqu’à 33 opm | Vitesse de numérisation N et B | Jusqu’à 33 opm | Résolution | 600 x 1 200 ppp | ||||
Types de scan | Network TWAIN scan; WIA scan; Scan-to-Email; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-HDD; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; WSD scan |
||||||||
Format Fichiers | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS | ||||||||
Destinations des scans | Jusqu’à 2 000 (destinations uniques); jusqu’à 100 (groupes); support LDAP | ||||||||
Fonctions | Jusqu’à 400 programmes | ||||||||
Konica Minolta BH 3320Les Caractéristiques fax |
|||||||||
Compatibilité | Super G3 | ||||||||
Type de transmission | Analogue; PC-Fax; i-Fax | ||||||||
Résolution Fax | Max 400 x 400 ppp (Super Fin) | ||||||||
Mode de compression | MH, MR, MMR, JBIG | ||||||||
Vitesse du modem | Jusqu’à 33.6 Kbps | ||||||||
Destinations | Jusqu’à 2 000 (destinations uniques); jusqu’à 100 (groupe) | ||||||||
Fonctionnalités | Emission différée, transfert de fax, jusqu’à 400 programmes | ||||||||
Caractéristiques Système | |||||||||
Mémoire système standard (Mo) | 1.5 Go | ||||||||
Disque dur standard | 320 Go | ||||||||
Interfaces standard | 10/100/1,000 Base-T Ethernet; USB 2.0 | ||||||||
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; Apple talk (Ether Talk); IPP1.1; SNMP; HTTP; HTTPS | ||||||||
Type de trame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; II; SNAP | ||||||||
Chargeur de documents | Jusqu’à 50 originaux; A5-A4; 50-128 g/m² | ||||||||
Format papier | A6-A4; A3 en option; formats personnalisés | ||||||||
Grammage papier | 60-210 g/m² | ||||||||
Capacité papier | Standard: 1 150 feuilles; Max.: 2 150 feuilles | ||||||||
Alimentation papier standard | Magasin 1: 500 feuilles Magasin 2: 500 feuilles Introduction manuelle: 150 feuilles |
||||||||
Alimentation papier optionelle | Magasin 3 4: 2x 500 feuilles | ||||||||
Recto Verso | A4-A5; A3 en option ; 60-90 g/m² | ||||||||
Mode finition (option) | Agrafage en coin, agrafage 2 points | ||||||||
Capacité de sortie (avec module de finition) | 250 feuilles (300 feuilles avec option de finition) | ||||||||
Volume moyen mensuel | Recommandé : 6 000 pages; Max : 80 000 pages | ||||||||
Durée de vie Toner Noir et Blanc | Jusqu’à 20 000 pages | ||||||||
Consommation électrique | 220-240 V / 50/60Hz, Moins de 1,5 KW | ||||||||
Dimensions (LxPxH, mm) | 389 x 472 x 368 | ||||||||
Les Fonctionnalités |
|||||||||
Securité | Filtrage IP et blocage de ports; Communication réseau SSL2, SSL3 et TLS 1.0; support IPsec; support IEEE 802.1x; Authentification utilisateur; Impression sécuriséet; Ecrasement du disque dur (8 types); Cryptage des données du disque dur (AES 128); Protection copie (en impression uniquement) | ||||||||
Compatibilité | Jusqu’à 1,000 (utilisateurs + comptes) Support Active Directory ; NTLM V.1; NTLM V.2; NDS; support LDAP; Définition d’accès aux fonctions par utilisateurs , Authentification par cartes sans contact (en option) | ||||||||
Logiciels | PageScope Net Care Device Manager ; PageScope Data Administrator ; PageScope Direct Print ; Print Status Notifier |
Comments are closed