Konica Minolta BH 4020
Voici en premier lieu Le Konica Minolta BH 4020 : Léger et compact, votre multifonction noir et blanc A4 complet atteint jusqu’à 40 pages par minute en copie/impression
Impression, copie, numérisation et fax tout simplement depuis le bureau de l’utilisateur
Caracteristiques
Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | Jusqu’à 40 ppm |
---|---|
Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 6.5 secondes |
Préchauffage | Approx. 18 secondes |
Résolution copie | Max.: 1,200 x 600 ppp |
Niveaux de Gris | 256 niveaux |
Multi-copie | 1 – 99 |
Format | Max. A4 |
Taux de Zoom | 25 – 400 % par pas de 1 % |
Fonctionnalités Copie | Recto verso; 2 en 1; 4 en 1 |
Caractéristiques impression | |
Résolution d’impression (ppp) | Max.: 1,200 x 1,200 dpi |
Processeur | 300 MHz |
Langage d’impression | PostScript 3, PCL6 |
Systèmes d’exploitation | Windows 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), 7 (32/64)Macintosh OSX 10.3.9/10.4/10.5/10.6 |
Polices | 66 PCL scalable fonts; 12 PCL Bitmap fonts; 66 PostScript compatible fonts |
Fonctionnalités d’impression | Filigrane, Réduction de plusieurs pages sur une seule page, poster, ordination des pages de livrets |
Caractéristiques numérisation | |
Vitesse de numérisation couleur | Jusqu’à 8 opm |
Vitesse de numérisation N et B | Jusqu’à 20 opm |
Résolution | Max.: 2,400 x 600 ppp |
Types de scan | Scan TWAIN, WIA scan, Scan-to-Email, Scan-to-USB, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB |
Caractéristiques fax | |
Compatibilité | Super G3 |
Type de transmission | Analogue; PC-Fax |
Mode de compression | MH; MR; MMR; JBIG |
Vitesse du modem | Jusqu’à 33.6 Kbps |
Caractéristiques Système | |
Mémoire système standard (Mo) | Standard: 64 Mo, Max.: 576 Mo |
Interfaces standard | 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet; USB 2.0; parallel IEEE1284 |
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP/HTTPS |
Chargeur de documents | Jusqu’à 50 originaux; 64 – 90 g/m² |
Format papier | A6 – A4; formats personnalisés |
Konica Minolta BH 4020Grammage papier |
60 – 163 g/m² |
Capacité papier | Standard: 300 feuilles, Max.: 550 feuilles |
Alimentation papier standard | Magasin 1: 250 feuilles; A6 – A4; 60 – 105 g/m² Introduction manuelle: 50 feuilles; A6 – A4; 60 – 163 g/m²; personnalisés (69.8 – 216 x 116 – 406.4 mm) |
Recto Verso | A4; 60 – 105 g/m² |
Capacité de sortie (avec module de finition) | 150 feuilles (face vers le bas), 1 feuille (face vers le haut) |
Volume moyen mensuel | 1,200 pages en moyenne |
Durée de vie Toner Noir et Blanc | Jusqu’à 8,000 pages (ISO19752 compliant) |
Consommation électrique | Max. 930 W, En impression 675 W, Stand-by 85 W, En veille 18 W |
Dimensions (LxPxH, mm) | 489 x 452 x 502 mm |
Poids | 21.8 kg |
Fonctionnalités | |
Securité | Fonction de verrouillage sécurisé (copie; impression; scan; fax et/ou restriction d’impression directe depuis USB); impression sécurisée; filtrage IP (IPv4); authentification NTLMv3 (MD5) for MIB; protocole SSL ; SNMPv3 |
Logiciels | PageScope NetCare |
Comments are closed